Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Perálec | 24,26 | 1. | 1. |
Lukavice | 24,57 | 2. | 2 |
Seč | 25,14 | 3. | 3. |
Blatno | 25,27 | 4. | 4. |
Hoješín | 26,67 | 5. | 5. |
Morašice A | 27.16 | 6. | 6. |
Morašice B | 27,20 | 7. | |
Štěpánov | 27,44 | 8. | 7. |
Vysonín | 27,98 | 9. | 8. |
Zbožnov A | 28,06 | 10. | 9. |
Třemošnice | 28,68 | 11. | 10. |
Slatiňany | 28,81 | 12. | 11. |
Chotěnice | 29,07 | 13. | 12. |
Zbožnov B | 30,22 | 14. | |
Hošťalovice | 30,45 | 15. | 13. |
Brčekoly | 30,63 | 16. | 14. |
Včelákov A | 31,42 | 17. | 15. |
Horka | 33,70 | 18. | |
Včelákov B | 35,70 | 19. | |
Krásné | 35,70 | 20. | |
Chrudim- Veteráni | 36,10 | 21. | |
Chrudim | 36,75 | 22. | 16. |
Dobkov | 38,24 | 23. | |
Heřmanův Městec | 38,38 | 24. | |
Hlinsko A | 40,96 | 25. | 17. |
Počátky | 47,30 | 26. | |
Hlinsko B | 52,99 | 27. | |
Frydnava | NP | 28. | |
Petrovice | NP | 29. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Vysonín | 30,32 | 1. | 1. |
Chrudim | 31,65 | 2. | 2. |
Lukavice | 32,95 | 3. | 3. |
Hlinsko | 33,91 | 4. | |
Štěpánov | 33,94 | 5. | 4. |
Morašice | 35,10 | 6. | 5. |
Skuteč | 35,16 | 7. | 6. |
Zbožnov | 35,47 | 8. | 7. |
Včelákov | 37,74 | 9. | 8. |
Slatiňany | 39,71 | 10. | 9. |
Hlinsko A | 42,46 | 11. | 10. |
Dobkov | NP | 12. |
Správce stránek Jára.