Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Lukavice | 24,57 | 1. | 1. |
CHotěnice | 26,79 | 2. | 2 |
Morašice | 27,66 | 3. | 3. |
Blatno | 28,06 | 4. | 4. |
Štěpánov | 28,24 | 5. | 5. |
Brčekoly | 28,46 | 6. | 6. |
Štěpánov D | 28,62 | 7. | |
Hoješín | 28.89 | 8. | 7. |
Perálec | 29,03 | 9. | 8. |
Zbožnov A | 29,21 | 10. | 9. |
Slatiňany | 29,25 | 11. | 10. |
Hošťalovice | 29,42 | 12. | 11. |
Třemošnice | 29,86 | 13. | 12. |
Včelákov A | 30,07 | 14. | 13. |
Slepotice 2 | 30,12 | 15. | |
Dašice | 31,78 | 16. | |
Seč | 33,28 | 17. | 14. |
Otradov | 33.32 | 18. | |
Vysonín | 34,28 | 19. | 15. |
Otradov 2 | 36,54 | 20. | |
Zbožnov B | 38,56 | 21. | |
Slepotice 1 | 38,63 | 22. | |
Hlinsko | 39,02 | 23. | 16. |
Včelákov B | 44,61 | 24. | |
Leština | 52,61 | 25. | |
Lhota | NP | 26. | |
Podlažice | NP | 26. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Lukavice | 25,52 | 1. | 1. |
Zbožnov | 30,23 | 2. | 2 |
Slatiňany | 34,12 | 3. | 3. |
Morašice | 34,54 | 4. | 4. |
Štěpánov | 34,55 | 5. | 5. |
Včelákov | 38,00 | 6. | 6. |
Vysonín | 38,92 | 7. | 7. |
CHrudim | 40,50 | 8. | 8. |
Hlinsko | 41.89 | 9. | 9. |
Leština | 43,03 | 10. | |
Slepotice | 44,52 | 11. | |
Podlažice | 45,76 | 12. | |
Skuteč | 50,95 | 13. | 10. |
Lukavice | |||
Lukavice | |||
Hoješín | |||
Lukavice | |||
Štěpánov | |||
Blatno | |||
Blatno | |||
Lukavice | |||
Morašice | |||
Morašice | |||
Brčekoly | |||
CHotěnice | |||
CHotěnice | |||
Chotěnice | |||
Štěpánov D |
Morašice | |
Blatno | |
Blatno |
Lukavice | ||
Lukavice | ||
Morašice | ||
Lukavice | ||
Zbožnov | ||
Zbožnov | ||
Slatiňany |
Morašice | |
Morašice | |
Slatiňany |
Správce stránek Jára.