Družstvo |
|
2. Pokus | Součet časů | Umistění |
CHotěnice | 52,35 | 46,28 | 98,63 | 1. |
Morašice B | 51,20 | 48,19 | 99,39 | 2. |
Zbožnov | 55,07 | 53,23 | 108,3 | 3. |
Načešice M. | 65,10 | 59,62 | 124,72 | 4. |
Heřmanův Městec | 66,04 | 62,26 | 128,30 | 5. |
Morašice A | 89,23 | 55,88 | 155,11 | 6. |
Licomělice | 85,74 | 88,32 | 184,06 | 7. |
Konopáč | 80,08 | 105,81 | 185,89 | 8. |
Klešice | 124,31 | 79,17 | 203,48 | 9. |
Kostelec u H.M. | 63,58 | NP | NP | 10. |
Družstvo |
|
2. Pokus | Součet časů | Umistění |
Načešice | 159,43 | 116,74 | 276,17 | 1. |
Družstvo |
|
2. Pokus | Součet časů | Umistění |
Heřmanův Městec 2 | 31,17 | 28,72 | 59,99 | 1. |
Míčov | 35,89 | 36,47 | 72,36 | 2. |
Heřmanův Městec 1 | 34,50 | 39,55 | 74,05 | 3. |
Správce stránek Jára.