Družstvo |
|
2. kolo | Počítaný čas | Umistění |
Moašice A | 23,01 | 19,75 | 23,01 | 1. |
CHotěnice | 25,34 | 20,72 | 25,34 | 2. |
Morašice C | 27,13 | 25,41 | 27,13 | 3. |
Heřmanův Městec | 28,19 | 27,17 | 28,19 | 4. |
Kostelec | 30,82 | 24,06 | 30,82 | 5. |
Morašice B | 36,38 | 22,16 | 36,38 | 6. |
Klešice | 38,44 | 59,44 | 38,44 | 7. |
Načešice | 47,52 | 52,69 | 47,52 | 8. |
Licomělice | NP | 39,04 | NP | 9-10. |
Konopáč | NP | 54,75 | NP | 9-10. |
Družstvo |
|
2. kolo | Počítaný čas | Umistění |
Moašice | 36,85 | 62,06 | 36,85 | 1. |
Načešice | 74,65 | 45,95 | 45,95 | 2. |
Družstvo |
|
2. kolo | Počítaný čas | Umistění |
Klešice | 22,47 | 37,17 | 22,47 | 1. |
Morašice | 48,47 | 25,19 | 25,19 | 2. |
Heřmanův Městec B | 32,78 | 31,02 | 31,02 | 3. |
Heřmanův Městec A | 53,49 | 34,35 | 34,35 | 4. |
Míčov | NP | 47,91 | 47,91 | 5. |
Družstvo |
|
2. kolo | Počítaný čas | Umistění |
Morašice | 18,54 | 20,15 | 18,54 | 1. |
Klešice | 23,32 | 29,48 | 23,32 | 2. |
Heřmanův Městec | 80,50 | 24,56 | 24,56 | 3. |
Licomělice | NP | 27,70 | 27,70 | 4. |
Správce stránek Jára.