Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Lukavice | 23,40 | 1. | 1. |
Štěpánov | 25,08 | 2. | 2 |
CHotěnice | 25,49 | 3-4. | 3. |
Hlinsko | 25,49 | 3-4. | 3. |
Vysonín | 25,58 | 5. | 5. |
Blatno | 26,20 | 6. | 6. |
Hoješín | 26,68 | 7. | 7. |
Perálec | 27,13 | 8. | 8. |
Včelákov A | 27,94 | 9. | 9. |
Morašice | 28,14 | 10. | 10. |
Slatiňany | 28,28 | 11. | 11. |
Seč | 28,47 | 12. | 12. |
Hošťalovice | 29,05 | 13. | 13. |
Zbožnov A | 29,90 | 14. | 14. |
Brčekoly | 29,94 | 15. | 15. |
Doly | 30,03 | 16. | |
Břehy | 33,07 | 17. | |
Maliné | 33,96 | 18. | |
Zbožnov B | 35,33 | 19. | |
Krásné | 35,52 | 20. | |
Včelákov B | 36,00 | 21. | |
Seč 2 | 36,35 | 22. | |
Lukavice B | 36,45 | 23. | |
Vížky | 39,07 | 24. | |
Třemošnice | 40,76 | 25. | 16. |
Slepotice | 41,93 | 26. | |
Počátky | 46,07 | 27. | |
CHrudim-Veteráni | 46,40 | 28. | |
Svídnice | 52,32 | 29. | |
Rosice | 61,85 | 30. | |
Dašice | NP | 31. | |
Horka | NP | 32. | |
Žumnerk | NP | 33. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Zbožnov | 27,01 | 1. | 1. |
CHrudim | 30,18 | 2. | 2 |
Skuteč | 31,45 | 3. | 3. |
Slepotice | 31,47 | 4. | |
Štěpánov | 33,02 | 5. | 4. |
Horka | 35,01 | 6. | |
Slatiňany | 35,92 | 7. | 5. |
Morašice | 36,08 | 8. | 6. |
Hlinsko | 38,43 | 9. | 7. |
Vysonín | 40,55 | 10. | 8. |
Včelákov | 43,30 | 11. | 9. |
Lukavice B | 47,83 | 12. | |
Vižky | 57,37 | 13. | |
Lukavice A | NP | 12. | 10. |
Správce stránek Jára.