Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Blatno | 25,22 | 1. | 1. |
Seč I. | 29,14 | 2. | 2. |
Hoješín | 29,20 | 3. | 3. |
Lukavice | 29,49 | 4. | 4. |
Štěpánov | 29,80 | 5. | 5. |
Čeperka | 29,87 | 6. | |
Hlinsko | 29,95 | 7. | 6. |
Včelákov I. | 30,92 | 8. | 7. |
Perálec | 33,34 | 9. | 8. |
Zboznov A | 33,88 | 10. | 9. |
Třemošnice | 34,58 | 11. | 10. |
Klouzovy | 38,19 | 12. | |
Bousov | 38,82 | 13. | 11. |
Zbožnov B | 38,88 | 14. | |
Dědová | 41,57 | 15. | |
CHotěnice | 42,25 | 16. | 12. |
Rosice | 42,42 | 17. | |
Svinčany | 42,36 | 18. | |
Morašice I. | 43,40 | 19. | 13. |
Filipov | 44,15 | 20. | |
Slepotice I. | 46,60 | 21. | |
Ostružno I. | 49,43 | 22. | |
Včelákov II. | 49,48 | 23. | |
Polanka | 52,64 | 24. | |
Morašice B | 52,67 | 25. | |
Hlinsko II. | 52,73 | 26. | |
Vepříkov | 53,85 | 27. | |
Počátky | 55,16 | 28. | |
Golčův Jeníkov | 55,29 | 29. | |
Slepotice II. | 60,57 | 30. | |
Trhová Kamenice-Zubří | 60,84 | 31. | |
Načešice | 76,83 | 32. | |
Ostružno II. | 80,17 | 33. | |
Hošťalovice | NP | 34. | 14. |
Krásné | NP | 35. | |
HZS CHrudim | NP | 36. | |
Trhová Kamenice | NP | 37. | |
Kameničky 2001 | NP | 38. | |
Seč II. | NP | 39. | |
Vysonín | NP | 40. | 14. |
CHrudim | NP | 41. | 14. |
Leštinka | NP | 42. | |
CHrudim- Veteráni | NP | 43. | |
Slatiňany | NP | 44. | 14. |
Pšánky | NP | 45. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Lukavice A | 28,11 | 1. | 1. |
Skuteč | 32,21 | 2. | 2. |
Zbožnov | 33,30 | 3. | 3. |
CHrudim | 34,73 | 4. | 4. |
Perálec | 35,53 | 5. | |
Slepotice | 36,94 | 6. | |
Štěpánov | 36,37 | 7. | 5. |
Vysonín | 38,90 | 8. | 6. |
Slatiňany | 42,36 | 9. | 7. |
Včelákov | 45,57 | 10. | |
Lukavice B | 46,60 | 11. | |
Morašice | 48,38 | 12. | 8. |
Čeperka | 50,65 | 13. | |
Golčův Jeníkov | 60,07 | 14. | |
Pardubice | 64,29 | 15. | |
Hlinsko | NP | 16. |
Správce stránek Jára.