Družstvo |
|
Umistění |
Štěpánov | 26,14 | 1. |
Zbožnov B | 26,43 | 2. |
Morašice | 27,09 | 3. |
Slepotice | 28,34 | 4. |
Lukavice | 28,64 | 5. |
Brčekoly | 29,30 | 6. |
CHrast | 30,33 | 7. |
Vysonín Čumáčci | 30,86 | 8. |
Vysonín A | 34,24 | 9. |
Slatiňany | 34,33 | 10. |
Zbožnov Kalba | 36,11 | 11. |
CHacholice | 37,84 | 12. |
Synčany | 45,49 | 13. |
Podlažice | 45,65 | 14. |
Kameničky 2001 | 48,64 | 15. |
Rosice | 48,74 | 16. |
Zaječice | 51,12 | 17. |
Rokytno | 55,73 | 18. |
Slovany | 59,49 | 19. |
Hrochův Týnec | 67,69 | 20. |
Kostelec u Heřmanova Městce | 67,69 | 21. |
Horka | 69,59 | 22. |
Řestoky | 90,81 | 23. |
Miřetice | NP | 24. |
Družstvo |
|
Umistění |
CHrudim | 39,54 | 1. |
Lukavice | 40,69 | 2. |
Slatiňany | 56,14 | 3. |
Horka | 60,80 | 4. |
Vysonín | 64,69 | 5. |
Správce stránek Jára.