Umístění | Družstvo | ZPV | P.Ú. | 4x60m | Dvojice | 400m CTIF | P.Ú.- CTIF | Celorošní činost | Celkový součet |
1. | Krouna A | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
2. | Zderaz A | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
3. | Morašice | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22 |
4. | Zbožnov | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 24 |
5. | CHacholice B | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 33 |
6. | Zderaz B | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 8 | 0 | 37 |
7. | Bojanov | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 44 |
8. | Proseč A | 14 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 51 |
9. | Krouna B | 17 | 12 | 5 | 3 | 7 | 11 | 0 | 55 |
10. | Lozice | 5 | 11 | 10 | 11 | 6 | 9 | 15 | 67 |
11. | Heřmanův Městec | 18 | 9 | 16 | 10 | 8 | 10 | 0 | 71 |
12. | CHrudim | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 83 |
13. | Markovice | 9 | 15 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 93 |
14. | Třibřichy | 23 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 0 | 96 |
15. | Miřetice | 21 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 0 | 97 |
16. | Proseč B | 24 | 17 | 15 | 12 | 16 | 16 | 0 | 100 |
17. | Hrochův Týnec | 16 | 16 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 104 |
18. | Stolany | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 123 |
19. | Rosice | 28 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 20 | 135 |
20. | Běstvina | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 136 |
Umístění | Družstvo | ZPV | P.Ú. | 4x60m | Dvojice | 400m CTIF | P.Ú.- CTIF | Celorošní činost | Celkový součet |
1. | Lukavice A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2. | Seč A | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 21 |
3. | Zderaz | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
4. | Bojanov | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 |
5. | Morašice | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 |
6. | Pokřikov | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28 |
7. | Krouna | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 |
8. | Klešice | 14 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 |
9. | Lozice | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 49 |
10. | Lukavice B | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 51 |
11. | CHacholice | 17 | 7 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 52 |
12. | Heřmanův Městec | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68 |
13. | Štěpánov | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 69 |
14. | CHrudim | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 10 | 77 |
15. | Nasavrky | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 20 | 90 |
16. | Rosice | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 20 | 90 |
Správce stránek Jára.