Umístění | Družstvo | P.Ú. | 4x100m | Jednotlivci | Celkvý součet |
1. | Seč | 2 | 1 | 2 | 5 |
2. | Štěpánov | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | Otradov | 5 | 6 | 1 | 12 |
4. | Morašice | 4 | 5 | 4 | 13 |
5. | Perálec | 1 | 7 | 7 | 15 |
6. | Zbožnov | 7 | 2 | 6 | 15 |
7. | Lukavice | 13 | 4 | 5 | 22 |
8. | Brčekoly | 8 | 9 | 8 | 25 |
9. | Dědová | 6 | 10 | 10 | 26 |
10. | Leština | 10 | 8 | 9 | 27 |
11. | Vojtěchov | 9 | 12 | 12 | 33 |
12. | Hrochův Týnec | 11 | 11 | 11 | 33 |
13. | CHrudim | 12 | 13 | 13 | 38 |
Umístění | Družstvo | P.Ú. | 4x100m | Jednotlivci | Celkvý součet |
1. | Štěpánov | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Proseč | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | Zbožnov | 2 | 3 | 3 | 8 |
4. | Zderaz | 5 | 4 | 5 | 14 |
5. | Morašice | 7 | 5 | 4 | 16 |
6. | CHrudim | 4 | 6 | 7 | 17 |
7. | Vysonín | 6 | 7 | 6 | 19 |
8. | Tuněchody | 8 | 8 | 8 | 24 |
Správce stránek Jára.