Družstvo |
|
2. Pokus | Součet časů | Umistění |
Načešice M. | 106,85 | 100,65 | 207,50 | 8. |
Kostelec | 94,01 | 63,66 | 157,67 | 5. |
Morašice | 55,60 | 54,13 | 109,73 | 1. |
Načešice Ž. | 95,58 | 89,44 | 185,22 | 1. |
Konopáč | 63,5 | 91,16 | 154,74 | 4. |
Svinčany | 75,14 | NP | NP | 9. |
CHotěnice | 75,53 | 50,40 | 125,93 | 2. |
Licomělice | 78,17 | 80,04 | 158,21 | 6. |
Heřmanův Městec | 80,05 | 55,37 | 135,42 | 3. |
Míčov | 117,91 | 66,46 | 184,37 | 7. |
Děti H.M.+Načešice | 39,12 | 34,15 | 73,27 | 1. |
Správce stránek Jára.