Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Lukavice | 23,20 | 1. | 1. |
Hlinsko | 24,97 | 2. | 2. |
Štěpánov | 25,81 | 3. | 3. |
Blatno | 27,76 | 4. | 4. |
Hošťalovice | 28,22 | 5. | 5. |
Zbožnov A | 28,37 | 6. | 6. |
Zbožnov B | 28,50 | 7. | |
Třemošnice | 28,53 | 8. | 7. |
Včelákov A | 29,37 | 9. | 8. |
Slatiňany | 29,41 | 10. | 9. |
Morašice B | 30,02 | 11. | 10. |
Hoješín | 30,28 | 12. | 11. |
Perálec | 31,66 | 13. | 12. |
Morašice C | 32,00 | 14. | |
Seč | 34,18 | 15. | 13. |
Vysonín | 35,75 | 16. | 14. |
Morašice A | 37,07 | 17. | |
Heřmanův Městec | 39,05 | 18. | |
Brčekoly | 40,52 | 19. | |
CHrudim | 40,87 | 20. | 15. |
Kostelec | 43,91 | 21. | |
Dašice | 44,02 | 22. | |
Krásné | 44,78 | 23. | |
CHotěnice | 45,45 | 24. | 16. |
Konopáč | 47,36 | 25. | |
Bousov | 53,94 | 26. | 17. |
Lány | 31,39 | 27. | |
MoRad | 61,59 | 28. | |
Včelákov B | 65,63 | 29. | |
Dubany-Dorost | NP. | 30. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Zbožnov | 28,54 | 1. | 1. |
Vysonín | 29,04 | 2. | 2. |
Skuteč | 29,85 | 3. | 3. |
Hlinsko | 31,24 | 4. | 4. |
Štěpánov | 33,67 | 5. | 5. |
CHrudim | 35,88 | 6. | 6.. |
Slatiňany | 36,12 | 7. | 7. |
Lukavice A | 38,46 | 8. | 8. |
Lukavice B | 44,52 | 9. | |
Včelákov | 47,64 | 10. | |
Morašice | NP | 11. | 9. |
Lukavice | |||
Lukavice | |||
Třemošnice | |||
Blatno | |||
Blatno | |||
Blatno | |||
Hošťalovice | |||
Blatno | |||
Štěpánov | |||
Štěpánov | |||
Zbožnov A | |||
Štěpánov | |||
Zbožnov B | |||
Hlinsko | |||
Hlinsko |
Lukavice | |
Lukavice | |
Hlinsko |
Správce stránek Jára.