Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Seč | 25,86 | 1. | 1. |
Hošťalovice | 26,66 | 2. | 2. |
Vysonín | 27,30 | 3. | 3. |
Hlinsko | 27,34 | 4. | 4. |
Perálec | 27,48 | 5. | 5. |
Blatno | 27,99 | 6. | 6. |
Včelákov | 28,88 | 7. | 7. |
Lukavice | 31,30 | 8. | 8. |
Morašice B | 31,39 | 9. | |
Morašice A | 35,05 | 10. | 9. |
Třemošnice | 37,60 | 11. | 10. |
Štěpánov | 38,14 | 12. | 11. |
Rosice | 38,76 | 13. | |
Zbožnov | 39,77 | 14. | |
CHrudim | 42,46 | 15. | 12. |
Břehy | 44,59 | 16. | |
Horka | 44,87 | 17. | |
Slepotice | 46,80 | 18. | |
Hoješín | 46,81 | 19. | 13. |
Slatiňany | 47,73 | 20. | 14. |
Vižky | 48,68 | 21. | |
Zbožnov B | 50,56 | 22. | 15. |
Včelákov B | 67,63 | 23. | |
CHotěnice | NP | 24. | 16 |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Zbožnov | 31,08 | 1. | 1. |
Lukavice | 34,15 | 2. | 2. |
Štěpánov | 40,65 | 3. | 3. |
Perálec | 41,59 | 4. | |
Morašice | 42,52 | 5. | 4. |
Vysonín | 42,69 | 6. | 5. |
Vižky | 45,67 | 7. | |
Hlinsko | 49,75 | 8. | 6. |
Slepotice | 51,77 | 9. | |
Hlinsko B | 53,40 | 10. | |
Včelákov | 55,45 | 11. | |
Slatiňany | 55,72 | 12. | 7. |
Skuteč | 56,59 | 13. | 8. |
Břehy | 62,94 | 14. | |
Chrudim | 70,96 | 15. | 9. |
Lukavice B | 97,20 | 16. | |
Tuněchody | 102,97 | 17. |
Správce stránek Jára.