Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Vysonín | 26,04 | 1. | 1. |
Štěpánov | 26,18 | 2. | 2. |
Seč | 26,50 | 3. | 3. |
Lukavice | 27,63 | 4. | 4. |
Blatno | 27,99 | 5. | 5. |
Hlinsko | 28,05 | 6. | 6. |
Třemošnice | 28,72 | 7. | 7. |
Zbožnov A | 29,61 | 8. | 8. |
Perálec | 29,65 | 9. | 9. |
Zbožnov B | 31,42 | 10. | |
CHotěnice | 31,48 | 11. | 10. |
Slatiňany | 32,23 | 12. | 11. |
Hoješín | 32,84 | 13. | 12. |
Včelákov A | 33,28 | 14. | 13. |
Morašice A | 33,41 | 15. | 14. |
Slepotice B | 34,92 | 16. | |
Brčekoly | 34,98 | 17. | |
CHrudim | 35,03 | 18. | 15. |
Otradov | 36,32 | 19. | |
Krásné | 36,85 | 20. | |
CHrudim Veteráni | 38,25 | 21. | |
Krouna B | 41,69 | 22. | |
Hlinsko B | 42,53 | 23. | |
Slepotice A | 43,24 | 24. | |
CHrudim HZS | 49,01 | 25. | |
Včelákov B | 55,89 | 26. | |
CHrudim HZS | 49,01 | 25. | |
Včelákov B | 55,89 | 26. | |
CHrudim HZS | 49,01 | 25. | |
Včelákov B | 55,89 | 26. | |
Jeníkov | 58,39 | 27. | |
Horka | 68,67 | 28. | |
Krouna A | 73,44 | 29. | |
Morašice B | NP | 30. | |
Zderaz | NP | 30. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
Lukavice | 26,83 | 1. | 1. |
Štěpánov | 31,12 | 2. | 2. |
CHrudim | 31,54 | 3. | 3. |
Skuteč | 32,04 | 4. | 4. |
Perálec | 32,10 | 5. | |
VYsonín | 35,61 | 6. | 5. |
Slepotice | 37,29 | 7. | |
Hlinsko A | 37,59 | 8. | 6. |
Morašice | 40,02 | 9. | 7. |
Zbožnov | 42,65 | 10. | 8. |
Slatiňany | 47,34 | 11. | 9. |
Včelákov | 54,45 | 12. | |
Hlinsko B | NP | 13. |
Správce stránek Jára.