Družstvo |
|
Umístění |
SDH Mrákotín | 26,39 | 1. |
SDH Skuteč | 26,57 | 2. |
HZS H. Králove | 26,81 | 3. |
SDH Malinné | 27,42 | 4. |
SDH Seč | 27,80 | 5. |
SDH Lukavice | 28,61 | 6. |
SDH Brčekoly | 28,70 | 7. |
HZS Pardubice | 28,88 | 8. |
SDH Slatiňany B | 29,36 | 9. |
SDH Vysonín | 30,11 | 10. |
SDH Morašice | 30,78 | 11. |
SDH Štěpánov | 31,25 | 12. |
SDH Hoješín | 31,71 | 13. |
SDH Chacholice | 31,83 | 14. |
ČHJ Hlinsko | 31,88 | 15. |
SDH Moravany | 31,90 | 16. |
SDH Zbožnov B | 32,00 | 17. |
SDH Slatiňany | 32,41 | 18. |
SDH Trhová Kamenice | 34,09 | 19. |
SDH Ostružno | 34,41 | 20. |
SDH Trhová Kamenice 2 | 35,71 | 21. |
SDH Křižanovice | 38,01 | 22. |
SDH Dědová | 41,26 | 23. |
Uhelná Příbram | 41,35 | 24. |
SDH Markovice | 42,09 | 25. |
SDH Rosice | 44,51 | 26. |
SDH Vinary | 45,51 | 27. |
SDH Ostružno B | 45,80 | 28. |
SDH Polanka | 55,94 | 29. |
SDH Kraskov | 60,41 | 30. |
SDH Choltice | 64,82 | 31. |
Družstvo |
|
Umístění |
SDH Horka | 27,66 | 1. |
SDH Lukavice | 28,96 | 2. |
SDH Malinné | 29,86 | 3. |
SDH Skuteč | 31,93 | 4. |
SDH Rohovládová bělá | 32,58 | 5. |
SDH Trhová Kamenice | 32,95 | 6. |
ČHJ Hlinsko | 33,84 | 7. |
SDH Morašice | 36,54 | 8. |
SDH CHrudim | 37,25 | 9. |
SDH Slepotice | 38,17 | 10. |
SDH Štěpánov | 41,03 | 11. |
SDH Vysonín | 41,10 | 12. |
SDH Slatiňany | 45,54 | 13. |
SDH Chacholice | 47,06 | 14. |
SDH Bojanov | 69,82 | 15. |
SDH Bojanov B | NP | 16. |
Správce stránek Jára.