Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH Seč | 25,35 | 1. | 1. |
SDH Choltice | 27,42 | 2. | |
SDH Horka | 29,80 | 3. | 2. |
SDH Slatiňany | 30,02 | 4. | 3. |
SDH Štěpánov | 30,18 | 5. | 4. |
SDH Morašice | 30,30 | 6. | 5. |
SDH Petrovice | 30,32 | 7. | |
HZS Pardubice | 30,51 | 8. | |
SDH Vinary | 30,58 | 9. | 6. |
SDH Hoješín | 30,62 | 10. | 7. |
SDH Ostružno B | 31,67 | 11. | |
ČHJ Krásné | 31,71 | 12. | |
SDH Brčekoly | 32,34 | 13. | 8. |
SDH Kameničky 2001 | 32,71 | 14. | |
SDH Hošťalovice | 34,11 | 15. | |
SDH Skuteč | 35,21 | 16. | 9. |
SDH Markovice | 38,18 | 17. | |
SDH Křižanovice | 41,42 | 18. | |
SDH Polanka | 41,50 | 19. | |
SDH Blatno | 42,42 | 20. | |
SDH Golčův Jeníkov | 42,85 | 21. | |
SDH Ostružno | 45,98 | 22. | |
SDH Trhová Kamenice | 47,61 | 23. | |
SDH Malinné | 51,98 | 24. | |
SDH Mrákotín | 58,41 | 25. | |
SDH Seč B | 63,93 | 26. | |
SDH CHrudim | 67,16 | 27. | 10. |
SDH Počátky | 76,10 | 28. | |
SDH Dědová | NP | 29. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH Morašice | 31,69 | 1. | 1. |
SDH Opatovice nad Labem B | 32,67 | 2. | |
SDH Bělá | 33,05 | 3. | |
SDH Slatiňany | 36,13 | 4. | |
SDH Trhová Kamenice | 38,16 | 5. | |
SDH Lukavice | 38,18 | 6. | |
SDH Malinné | 39,54 | 7. | |
SDH Skuteč | 39,67 | 8. | |
SDH Horka | 44,82 | 9. | |
SDH Opatovice nad Labem | 49,00 | 10. | |
SDH Štěpánov | 51,67 | 11. | 2. |
SDH CHrudim | 52,34 | 12. | 3. |
Správce stránek Jára.