Družstvo |
|
Umístění |
SDH Zbožnov | 25,55 | 1. |
SDH Chlum | 26,15 | 2. |
SDH Slatiňany | 26,57 | 3. |
SDH Rosice | 27,31 | 4. |
SDH Brčekoly | 27,80 | 5. |
SDH Skuteč | 29,82 | 6. |
SDH Morašice | 30,88 | 7. |
SDH Otradov | 32,77 | 8. |
SDH Holetín | 34,41 | 9. |
SDH Markovice | 35,44 | 10. |
SDH Krouna | 38,83 | 11. |
SDH Vinary | 39,11 | 12. |
SDH Kameničky 2001 | 40,59 | 13. |
SDH Vojtěchov | 41,48 | 14. |
SDH Štěpánov | 42,72 | 15. |
SDH Bylany | 43,86 | 16. |
SDH Zderaz | NP | 17. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Zbožnov | 61,65 | 56,09 | 56,09 | 1. |
SDH Chlum | 68,65 | 61,02 | 61,02 | 2. |
SDH Morašice | 68,24 | 61,06 | 61,06 | 3. |
SDH Slatiňany | 62,42 | NP | 62,42 | 4. |
SDH Brčekoly | 63,12 | NP | 63,12 | 5. |
SDH Otradov | 64,49 | NP | 64,49 | 6. |
SDH Štěpánov | 69,76 | 65,60 | 65,60 | 7. |
SDH Krouna | 75,81 | 65,86 | 65,86 | 8. |
SDH Zderaz | 81,68 | 66,93 | 66,93 | 9. |
SDH Holetín | 67,06 | 108,27 | 67,06 | 10. |
SDH Kameničky 2001 | 68,28 | NP | 68,28 | 11. |
SDH Skuteč | 69,74 | 74,07 | 69,74 | 12. |
SDH Markovice | NP | 72,06 | 72,06 | 13. |
SDH Rosice | 74,01 | 73,47 | 73,47 | 14. |
SDH Bylany | 90,67 | NP | 90,67 | 15. |
SDH Vinary | NP | NP | NP | 16. |
SDH Vojtěchov | NP | NP | NP | 16. |
Družstvo |
|
Umístění |
SDH Zbožnov | 54,68 | 1. |
SDH Chlum | 55,83 | 2. |
SDH Krouna | 58,93 | 3. |
SDH Slatiňany | 60,23 | 4. |
SDH Zderaz | 61,30 | 5. |
SDH Kameničky 2001 | 62,32 | 6. |
SDH Morašice | 62,53 | 7. |
SDH Rosice | 63,82 | 8. |
SDH Otradov | 63,93 | 9. |
SDH Skuteč | 65,36 | 10. |
SDH Brčekoly | 66,41 | 11. |
SDH Holetín | 68,78 | 12. |
SDH Markovice | 69,23 | 13. |
SDH Štěpánov | 69,79 | 14. |
SDH Vojtěchov | 70,29 | 15. |
SDH Bylany | 78,49 | 16. |
SDH Vinary | NP | 17. |
Družstvo |
|
Umístění |
SDH Štěpánov | 27,86 | 1. |
SDH Rosice | 30,78 | 2. |
SDH Rváčov | 33,84 | 3. |
SDH Horka | 36,02 | 4. |
SDH Skuteč | 40,17 | 5. |
SDH Brčekoly | 40,31 | 6. |
SDH Morašice | 42,15 | 7. |
SDH Pokřikov | 46,30 | 8. |
SDH Česká Rybná | NP | 9. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Štěpánov | 69,51 | 61,34 | 61,34 | 1. |
SDH Rváčov | 68,74 | 64,13 | 64,13 | 2. |
SDH Skuteč | 73,75 | 67,64 | 67,64 | 3. |
SDH Rosice | 72,23 | NP | 72,23 | 4. |
SDH Morašice | 81,17 | 75,56 | 75,56 | 5. |
SDH Pokřikov | 78,44 | 90,50 | 78,44 | 6. |
SDH Česká Rybná | NP | 78,71 | 78,71 | 7. |
SDH Horka | 78,90 | NP | 78,90 | 8. |
SDH Brčekoly | NP | NP | NP | 9. |
Družstvo |
|
Umístění |
SDH Štěpánov | 61,03 | 1. |
SDH Rváčov | 66,88 | 2. |
SDH Skuteč | 67,01 | 3. |
SDH Morašice | 70,72 | 4. |
SDH Rosice | 72,85 | 5. |
SDH Brčekoly | 74,68 | 6. |
SDH Horka | 75,61 | 7. |
SDH Česká Rybná | 77,99 | 8. |
SDH Pokřikov | 88,29 | 9. |
Družstvo | Body | Pořadí | |||
SDH Zbožnov | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. |
SDH Chlum | 2 | 2 | 2 | 6 | 2. |
SDH Slatiňany | 3 | 4 | 4 | 11 | 3. |
SDH Morašice | 7 | 3 | 7 | 17 | 4. |
SDH Brčekoly | 5 | 5 | 11 | 21 | 5. |
SDH Krouna | 11 | 8 | 3 | 22 | 6. |
SDH Otradov | 8 | 6 | 9 | 23 | 7. |
SDH Rosice | 4 | 14 | 8 | 26 | 8. |
SDH Skuteč | 6 | 12 | 10 | 28 | 9. |
SDH Kameničky 2001 | 13 | 11 | 6 | 30 | 10. |
SDH Holetín | 9 | 10 | 12 | 31 | 11. |
SDH Zderaz | 17 | 9 | 5 | 31 | 12. |
SDH Markovice | 10 | 13 | 13 | 36 | 13. |
SDH Štěpánov | 15 | 7 | 14 | 36 | 14. |
SDH Vojtěchov | 14 | 16 | 15 | 45 | 15. |
SDH Vinary | 12 | 16 | 17 | 45 | 16. |
SDH Bylany | 16 | 15 | 16 | 47 | 17. |
Družstvo | Body | Pořadí | |||
SDH Štěpánov | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. |
SDH Rváčov | 3 | 2 | 2 | 7 | 2. |
SDH Rosice | 2 | 5 | 4 | 11 | 3. |
SDH Skuteč | 5 | 3 | 3 | 11 | 4. |
SDH Morašice | 7 | 4 | 5 | 16 | 5. |
SDH Horka | 4 | 7 | 8 | 19 | 6. |
SDH Brčekoly | 6 | 6 | 9 | 21 | 7. |
SDH Pokřikov | 8 | 9 | 6 | 23 | 8. |
SDH Česká Rybná | 9 | 8 | 7 | 24 | 9. |
Správce stránek Jára.