Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH Lukavice | 23,83 | 1. | 1. |
ČHJ Hlinsko | 23,88 | 2. | 2. |
SDH Morašice | 24,34 | 3. | 3. |
SDH Perálec | 25,01 | 4. | 4. |
SDH Seč | 25,35 | 5. | 5. |
SDH Zbožnov | 25,36 | 6. | 6. |
SDH Zbožnov Dorost | 26,02 | 7. | |
SDH Chotěnice | 26,29 | 8. | 7. |
SDH Horka | 26,94 | 9. | |
SDH Brčekoly | 27,99 | 10. | 8. |
SDH Morašice Stará Garda | 28,09 | 11. | |
SDH Třemošnice | 29,49 | 12. | 9. |
ČHJ Včelákov | 29,91 | 13. | 10. |
SDH Kostelec u Heřmanova Městce | 31,70 | 14. | |
SDH Malinné | 32,17 | 15. | |
SDH Svinčany | 32,69 | 16. | |
SDH Hoješín | 32,89 | 17. | 11. |
SDH Klouzovy | 34,22 | 18. | |
SDH Heřmanův Městec | 34,57 | 19. | |
SDH Choltice | 36,21 | 20. | |
SDH Štěpánov | 36,31 | 21. | 12. |
SDH Morašice Dorost | 36,50 | 22. | |
SDH Dašice | 37,89 | 23. | |
SDH Počátky | 39,97 | 24. | |
SDH Slatiňany | 41,29 | 25. | 13. |
SDH Hošťalovice | 43,29 | 26. | 14. |
ČHJ Včelákov B | 46,94 | 27. | |
SDH Vysonín | 48,00 | 28. | 15. |
SDH Rosice | 49,73 | 29. | |
SDH Konopáč | 52,35 | 30. | |
ČHJ Hlinsko B | 53,41 | 31. | |
SDH Blatno | 54,25 | 32. | 16. |
SDH Dubany | 55,22 | 33. | |
SDH Lány | 71,37 | 34. | |
SDH Mrákotín | NP | 35. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH CHrudim | 26,49 | 1. | 1. |
SDH Vysonín | 28,39 | 2. | 2. |
SDH Štěpánov | 30,36 | 3. | 3. |
SDH Skuteč | 31,91 | 4. | 4. |
ČHJ Hlinsko B | 32,55 | 5. | |
ČHJ Včelákov | 32,78 | 6. | 5. |
SDH Lukavice | 32,96 | 7. | 6. |
SDH Morašice | 33,02 | 8. | 7. |
SDH Lukavice B | 33,09 | 9. | |
ČHJ Hlinsko | 33,39 | 10. | 8. |
SDH Zbožnov | 34,12 | 11. | 9. |
SDH Brčekoly | 35,07 | 12. | |
SDH Dašice | 41,46 | 13. | |
SDH Slatiňany | 45,30 | 14. | 10. |
SDH Tuněchody | 73,83 | 15. |
Správce stránek Jára.