Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Chotěnice | 24,79 | 25,41 | 24,79 | 1. |
SDH Morašice Dorost | 27,88 | 27,97 | 27,88 | 2. |
SDH Morašice | 28,60 | 28,87 | 28,60 | 3. |
SDH Morašice Stará Garda | 51,61 | 32,59 | 32,59 | 4. |
SDH Heřmanův Městec | 32,73 | 39,19 | 32,73 | 5. |
SDH Chotěnice B | 34,84 | 74,46 | 34,84 | 6. |
SDH Kostelec u Heřmanova Městce B | 44,61 | 36,92 | 36,92 | 7. |
SDH Míčov | 39,96 | 39,05 | 39,05 | 8. |
SDH Kostelec u Heřmanova Městce | 40,06 | NP | 40,06 | 9. |
SDH Konopáč | 45,59 | 46,49 | 45,59 | 10. |
SDH Licomělice | 45,79 | 50,41 | 45,79 | 11. |
SDH Načešice | 48,91 | 47,62 | 47,62 | 12. |
SDH Klešice | NP | 74,43 | 74,43 | 13. |
Správce stránek Jára.