Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Chacholice | 15,36 | 19,86 | 15,36 | 1. |
SDH Zderaz | 16,92 | 16,64 | 16,64 | 2. |
SDH Krouna | 24,51 | 19,83 | 19,83 | 3. |
SDH Bojanov | 22,67 | 22,54 | 22,54 | 4. |
SDH Klešice | 22,76 | NP | 22,76 | 5. |
SDH Morašice | 28,45 | 23,45 | 23,45 | 6. |
SDH Rosice | 24,22 | NP | 24,22 | 7. |
SDH Stolany | 57,94 | 24,70 | 24,70 | 8. |
SDH Pokřikov | 25,39 | 39,61 | 25,39 | 9. |
SDH Hrochův Týnec | 27,13 | 25,67 | 25,67 | 10. |
SDH Třibřichy | 25,89 | 27,73 | 25,89 | 11. |
SDH Heřmanův Městec | 27,67 | NP | 27,67 | 12. |
SDH Horka | 40,36 | 32,02 | 32,02 | 13. |
SDH Lozice | 32,80 | 32,54 | 32,54 | 14. |
SDH Tuněchody | 51,86 | 34,51 | 34,51 | 15. |
SDH Proseč | 39,10 | 59,95 | 39,10 | 16. |
SDH CHrudim | NP | NP | NP | 17. |
SDH Slatiňany | NP | NP | NP | 17. |
Družstvo | Umístění |
SDH Krouna | 1. |
SDH Zderaz | 2. |
SDH Morašice | 3. |
SDH Pokřikov | 4. |
SDH Proseč | 5. |
SDH Hrochův Týnec | 6. |
SDH Chacholice | 9. |
SDH Bojanov | 11. |
SDH Tuněchody | 13. |
SDH Stolany | 14. |
SDH Slatiňany | 15. |
SDH Třibřichy | 16. |
SDH Lozice | 20. |
SDH Rosice | 22. |
SDH Horka | 24. |
SDH Heřmanův Městec | 25. |
SDH CHrudim | 26. |
SDH Klešice | 27. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Chacholice | 46,82 | NP | 46,82 | 1. |
SDH Zderaz | 52,80 | 49,64 | 49,64 | 2. |
SDH Krouna | 53,42 | 51,25 | 51,25 | 3. |
SDH Proseč | 52,01 | 59,02 | 52,01 | 4. |
SDH Pokřikov | 55,70 | 65,22 | 55,70 | 5. |
SDH Klešice | 57,41 | 57,51 | 57,41 | 6. |
SDH Hrochův Týnec | 73,57 | 57,42 | 57,42 | 7. |
SDH Tuněchody | 58,04 | 68,82 | 58,04 | 8. |
SDH Rosice | 58,54 | NP | 58,54 | 9. |
SDH Lozice | 58,80 | 65,07 | 58,80 | 10. |
SDH Bojanov | 69,20 | 60,16 | 60,16 | 11. |
SDH Horka | 60,85 | 76,09 | 60,85 | 12. |
SDH Stolany | 60,96 | 66,09 | 60,96 | 13. |
SDH Heřmanův Městec | 64,01 | 65,20 | 64,01 | 14. |
SDH CHrudim | NP | 64,92 | 64,92 | 15. |
SDH Slatiňany | 66,10 | 74,30 | 66,10 | 16. |
SDH Třibřichy | 77,79 | 73,26 | 73,26 | 17. |
SDH Morašice | NP | NP | NP | 18. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Zderaz | 56,16 | 62,77 | 56,16 | 1. |
SDH Krouna | 58,16 | 59,92 | 58,16 | 2. |
SDH Proseč | 61,22 | NP | 61,22 | 3. |
SDH Morašice | 64,29 | 90,77 | 64,29 | 4. |
SDH Chacholice | 64,54 | 66,86 | 64,54 | 5. |
SDH Horka | 69,42 | NP | 69,42 | 6. |
SDH Klešice | 124,54 | 70,67 | 70,67 | 7. |
SDH Pokřikov | 72,58 | 71,57 | 71,57 | 8. |
SDH Heřmanův Městec | 78,95 | NP | 78,95 | 9. |
SDH Hrochův Týnec | 102,73 | 82,36 | 82,36 | 10. |
SDH Stolany | 86,03 | 90,48 | 86,03 | 11. |
SDH Tuněchody | 89,82 | 127,09 | 89,82 | 12. |
SDH Třibřichy | 90,29 | 94,67 | 90,29 | 13. |
SDH Bojanov | 90,77 | 91,95 | 90,77 | 14. |
SDH Lozice | 102,67 | 91,77 | 91,77 | 15. |
SDH CHrudim | 96,92 | 93,73 | 93,73 | 16. |
SDH Slatiňany | 110,09 | 110,70 | 110,09 | 17. |
SDH Rosice | 120,11 | 113,64 | 113,64 | 18. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Chacholice | 81,64 | 83,29 | 81,64 | 1. |
SDH Zderaz | 87,11 | 87,02 | 87,02 | 2. |
SDH Krouna | 88,54 | 91,86 | 88,54 | 3. |
SDH Proseč | 89,60 | 90,58 | 89,60 | 4. |
SDH Morašice | 93,10 | 93,04 | 93,04 | 5. |
SDH Lozice | 108,57 | 93,54 | 93,54 | 6. |
SDH Pokřikov | 94,94 | 96,32 | 94,94 | 7. |
SDH Hrochův Týnec | 95,03 | 104,26 | 95,03 | 8. |
SDH Bojanov | 107,73 | 96,51 | 96,51 | 9. |
SDH Klešice | 98,82 | 96,66 | 96,66 | 10. |
SDH Rosice | 103,70 | 114,09 | 103,70 | 11. |
SDH Stolany | 116,11 | 106,98 | 106,98 | 12. |
SDH Třibřichy | 109,38 | 107,48 | 107,48 | 13. |
SDH Tuněchody | 120,27 | 108,64 | 108,64 | 14. |
SDH Horka | 121,86 | 115,64 | 115,64 | 15. |
SDH CHrudim | 127,86 | 118,94 | 118,94 | 16. |
SDH Slatiňany | NP | 119,36 | 119,36 | 17. |
SDH Heřmanův Městec | 133,47 | NP | 133,47 | 18. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Chacholice | 68,45 | NP | 68,45 | 1. |
SDH Zderaz | 75,45 | 80,31 | 75,45 | 2. |
SDH Pokřikov | 188,54 | 103,35 | 103,35 | 3. |
SDH Krouna | 119,54 | 129,23 | 119,54 | 4. |
SDH Proseč | 153,29 | 123,20 | 123,20 | 5. |
SDH Stolany | 273,07 | 129,54 | 129,54 | 6. |
SDH Morašice | 150,58 | 185,00 | 150,58 | 7. |
SDH Tuněchody | 353,95 | 184,93 | 184,93 | 8. |
SDH Třibřichy | NP | 193,13 | 193,13 | 9. |
SDH Lozice | 233,13 | 213,64 | 213,64 | 10. |
SDH CHrudim | NP | 219,13 | 219,13 | 11. |
SDH Klešice | 309,92 | 224,09 | 224,09 | 12. |
SDH Hrochův Týnec | 331,64 | 228,82 | 228,82 | 13. |
SDH Rosice | NP | 229,95 | 229,95 | 14. |
SDH Bojanov | 284,63 | 269,72 | 269,72 | 15. |
SDH Heřmanův Městec | 289,77 | 302,64 | 289,77 | 16. |
SDH Horka | 418,61 | 335,54 | 335,54 | 17. |
SDH Slatiňany | NP | NP | NP | 18. |
Družstvo | Umístění |
SDH Rosice | 5. |
SDH Bojanov | 5. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Zderaz | 18,73 | 18,91 | 18,73 | 1. |
SDH Štěpánov | 29,39 | 18,92 | 18,92 | 2. |
SDH Chacholice | 18,98 | 19,07 | 18,98 | 3. |
SDH Krouna | 20,32 | 19,67 | 19,67 | 4. |
SDH Lukavice | 22,26 | 23,70 | 22,26 | 5. |
SDH Skuteč | 22,51 | 33,09 | 22,51 | 6. |
SDH Klešice | 23,57 | 26,45 | 23,57 | 7. |
SDH Proseč | 24,32 | 25,19 | 24,32 | 8. |
SDH Stolany | 27,77 | 27,89 | 27,77 | 9. |
SDH Heřmanův Městec | 29,64 | 29,13 | 29,13 | 10. |
SDH Miřetice | 29,48 | 48,22 | 29,48 | 11. |
SDH Pokřikov | 29,94 | 49,20 | 29,94 | 12. |
SDH CHrudim | 30,67 | 37,36 | 30,67 | 13. |
SDH Markovice | NP | 31,83 | 31,83 | 14. |
SDH Lozice | 67,82 | 37,45 | 37,45 | 15. |
SDH Slatiňany | NP | 44,82 | 44,82 | 16. |
Družstvo | Umístění |
SDH Miřetice | 1. |
SDH Zderaz | 2. |
SDH Pokřikov | 3. |
SDH Krouna | 4. |
SDH Chacholice | 6. |
SDH CHrudim | 7. |
SDH Štěpánov | 8. |
SDH Skuteč | 9. |
SDH Lukavice | 10. |
SDH Proseč | 11. |
SDH Lozice | 12. |
SDH Heřmanův Městec | 14. |
SDH Markovice | 16. |
SDH Slatiňany | 17. |
SDH Stolany | 18. |
SDH Klešice | 23. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Skuteč | 74,50 | 58,79 | 58,79 | 1. |
SDH Lukavice | 73,32 | 59,86 | 59,86 | 2. |
SDH Štěpánov | 87,35 | 61,09 | 61,09 | 3. |
SDH Proseč | 62,32 | 66,46 | 62,32 | 4. |
SDH Zderaz | 66,54 | 62,36 | 62,36 | 5. |
SDH Chacholice | 63,51 | 62,85 | 62,85 | 6. |
SDH Krouna | 63,59 | 68,14 | 63,59 | 7. |
SDH Lozice | 93,45 | 67,57 | 67,57 | 8. |
SDH Pokřikov | 70,32 | NP | 70,32 | 9. |
SDH Miřetice | 71,73 | 93,77 | 71,73 | 10. |
SDH Stolany | 74,16 | 95,86 | 74,16 | 11. |
SDH Slatiňany | 75,48 | NP | 75,48 | 12. |
SDH CHrudim | 78,22 | 87,99 | 78,22 | 13. |
SDH Heřmanův Městec | 78,26 | 78,74 | 78,26 | 14. |
SDH Markovice | 99,42 | NP | 99,42 | 15. |
SDH Klešice | NP | NP | NP | 16. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Zderaz | 69,80 | 102,33 | 69,80 | 1. |
SDH Chacholice | 75,32 | 81,64 | 75,32 | 2. |
SDH Krouna | 87,07 | 110,01 | 87,07 | 3. |
SDH Lukavice | 88,20 | 99,80 | 88,20 | 4. |
SDH Proseč | 89,45 | 99,30 | 89,45 | 5. |
SDH Štěpánov | 89,80 | 131,64 | 89,80 | 6. |
SDH Skuteč | 105,51 | 133,95 | 105,51 | 7. |
SDH Klešice | 108,16 | 127,51 | 108,16 | 8. |
SDH Stolany | 111,13 | 143,20 | 111,13 | 9. |
SDH Markovice | 310,95 | 116,29 | 116,29 | 10. |
SDH Pokřikov | 121,13 | 135,95 | 121,13 | 11. |
SDH Miřetice | 123,85 | 163,54 | 123,85 | 12. |
SDH Lozice | 135,94 | 210,01 | 135,94 | 13. |
SDH Slatiňany | 265,22 | 151,73 | 151,73 | 14. |
SDH Heřmanův Městec | 218,42 | 156,89 | 156,89 | 15. |
SDH CHrudim | 182,32 | 178,26 | 178,26 | 16. |
Družstvo |
|
|
Lepší | Umístění |
SDH Zderaz | 100,91 | 111,80 | 100,91 | 1. |
SDH Skuteč | 104,79 | 109,64 | 104,79 | 2. |
SDH Štěpánov | 110,11 | 107,13 | 107,13 | 3. |
SDH Lukavice | 109,20 | 115,36 | 109,20 | 4. |
SDH Proseč | 115,82 | 112,51 | 112,51 | 5. |
SDH Krouna | 121,48 | 118,42 | 118,42 | 6. |
SDH Chacholice | 119,82 | 122,13 | 119,82 | 7. |
SDH Lozice | 129,28 | 120,51 | 120,51 | 8. |
SDH Slatiňany | 121,32 | 143,03 | 121,32 | 9. |
SDH CHrudim | 130,10 | 121,54 | 121,54 | 10. |
SDH Pokřikov | 152,42 | 122,60 | 122,60 | 11. |
SDH Stolany | 122,89 | 131,92 | 122,89 | 12. |
SDH Markovice | 148,48 | 127,51 | 127,51 | 13. |
SDH Klešice | 143,16 | 129,81 | 129,81 | 14. |
SDH Heřmanův Městec | 137,60 | 144,82 | 137,60 | 15. |
SDH Miřetice | 144,36 | 150,24 | 144,36 | 16. |
Družstvo | Umístění |
SDH Skuteč | 10. |
Družstvo | Body | Pořadí | ||||||
SDH Zderaz | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1. | |
SDH Štěpánov | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 22 | 2. | |
SDH Chacholice | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 | 3. | |
SDH Krouna | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 24 | 4. | |
SDH Lukavice | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 25 | 5. | |
SDH Proseč | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 33 | 6. | |
SDH Skuteč | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 35 | 7. |
SDH Pokřikov | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | 46 | 8. | |
SDH Miřetice | 1 | 11 | 10 | 12 | 16 | 50 | 9. | |
SDH Lozice | 12 | 15 | 8 | 13 | 8 | 56 | 10. | |
SDH Stolany | 18 | 9 | 11 | 9 | 12 | 59 | 11. | |
SDH CHrudim | 7 | 13 | 13 | 16 | 10 | 59 | 12. | |
SDH Klešice | 23 | 7 | 16 | 8 | 14 | 68 | 13. | |
SDH Heřmanův Městec | 14 | 10 | 14 | 15 | 15 | 68 | 14. | |
SDH Markovice | 16 | 14 | 15 | 10 | 13 | 68 | 15. | |
SDH Slatiňany | 17 | 16 | 12 | 14 | 9 | 68 | 16. |
Družstvo | Body | Pořadí | |||||||
SDH Zderaz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1. | |
SDH Krouna | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2. | |
SDH Chacholice | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 3. | |
SDH Pokřikov | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 36 | 4. | |
SDH Proseč | 5 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5. | |
SDH Morašice | 3 | 6 | 18 | 4 | 5 | 7 | 43 | 6. | |
SDH Hrochův Týnec | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 13 | 54 | 7. | |
SDH Stolany | 14 | 8 | 13 | 11 | 12 | 6 | 64 | 8. | |
SDH Klešice | 27 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 67 | 9. | |
SDH Bojanov | 11 | 4 | 11 | 14 | 9 | 15 | 5 | 69 | 10. |
SDH Tuněchody | 13 | 15 | 8 | 12 | 14 | 8 | 70 | 11. | |
SDH Lozice | 20 | 14 | 10 | 15 | 6 | 10 | 75 | 12. | |
SDH Třibřichy | 16 | 11 | 17 | 13 | 13 | 9 | 79 | 13. | |
SDH Rosice | 22 | 7 | 9 | 18 | 11 | 14 | 5 | 86 | 14. |
SDH Horka | 24 | 13 | 12 | 6 | 15 | 17 | 87 | 15. | |
SDH Heřmanův Městec | 25 | 12 | 14 | 9 | 18 | 16 | 94 | 16. | |
SDH Slatiňany | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 100 | 17. | |
SDH CHrudim | 26 | 17 | 15 | 16 | 16 | 11 | 101 | 18. |
Správce stránek Jára.