Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH Zbožnov | 24,33 | 1. | 1. |
SDH Lukavice | 24,48 | 2. | 2. |
SDH Seč | 25,28 | 3. | 3. |
SDH Morašice | 25,48 | 4. | 4. |
ČHJ Hlinsko | 26,13 | 5. | 5. |
SDH Horka | 26,18 | 6. | 6. |
SDH Perálec | 26,50 | 7. | |
HZS Chrudim | 26,60 | 8. | |
SDH Brčekoly | 26,76 | 9. | 7. |
SDH Blatno | 26,88 | 10. | 8. |
SDH Slatiňany | 27,39 | 11. | 9. |
SDH Vysonín | 27,53 | 12. | 10. |
SDH Chotěnice | 28,07 | 13. | 11. |
SDH Štěpánov | 28,49 | 14. | 12. |
SDH Hoješín | 28,71 | 15. | 13. |
SDH Mrákotín | 30,45 | 16. | |
SDH Jeníkov | 30,95 | 17. | |
SDH Slatiňany B | 31,12 | 18. | |
SDH Skuteč | 31,86 | 19. | 14. |
SDH Malinné | 32,51 | 20. | |
SDH CHrudim | 34,19 | 21. | 15. |
SDH Rosice | 34,19 | 21. | 15. |
SDH Trhová Kamenice | 35,06 | 23. | |
ČHJ Hlinsko B | 36,37 | 24. | |
SDH Třemošnice | 38,74 | 25. | 17. |
SDH Hlinsko | 45,75 | 26. | |
SDH Otradov | 47,60 | 27. | |
ČHJ Podlažice | 60,94 | 28. | |
SDH Krouna | NP | 33. | |
SDH Rosice B | NP | 33. | |
SDH Krouna B | NP | 33. | |
ČHJ Včelákov | NP | 33. | 18. |
SDH Počátky | NP | 33. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH Vysonín | 29,87 | 1. | 1. |
ČHJ Hlinsko B | 32,59 | 2. | |
SDH Lukavice | 33,06 | 3. | 2. |
SDH Zbožnov | 33,48 | 4. | 3. |
SDH Morašice | 33,80 | 5. | 4. |
SDH Štěpánov | 33,94 | 6. | 5. |
SDH Brčekoly | 34,02 | 7. | |
SDH CHrudim | 34,27 | 8. | 6. |
ČHJ Podlažice | 38,34 | 9. | |
SDH Skuteč | 39,08 | 10. | 7. |
ČHJ Hlinsko | 41,31 | 11. | 8. |
SDH Skuteč B | 44,86 | 12. | |
SDH Malinné | 48,12 | 13. | |
SDH Slatiňany | 60,24 | 14. | 9. |
Správce stránek Jára.