Družstvo |
|
Umístění |
ČHJ Hlinsko | 24,61 | 1. |
SDH Choltice | 25,38 | 2. |
SDH Seč | 25,48 | 3. |
SDH Malinné | 25,92 | 4. |
SDH Hoješín | 26,12 | 5. |
HZS Pardubice | 26,64 | 6. |
SDH Mrákotín | 26,95 | 7. |
SDH Štěpánov | 27,87 | 8. |
ČHJ Prosetín | 28,07 | 9. |
SDH Markovice | 30,12 | 10. |
SDH Slatiňany | 30,20 | 11. |
SDH Lukavice | 30,33 | 12. |
SDH Horka | 30,49 | 13. |
SDH Hošťalovice | 31,30 | 14. |
SDH Vysonín | 32,09 | 15. |
SDH Kostelec u Heřmanova Městce | 32,36 | 16. |
SDH Brčekoly | 33,34 | 17. |
SDH CHrudim | 36,39 | 18. |
HZS Pardubice denní | 37,23 | 19. |
SDH Rosice | 38,09 | 20. |
SDH Leština | 38,62 | 21. |
SDH Skuteč | 39,65 | 22. |
SDH Golčův Jeníkov | 39,66 | 23. |
SDH Svinčany | 39,87 | 24. |
SDH Městečko Trnávka | 41,51 | 25. |
SDH Ostružno | 42,91 | 26. |
SDH Kraskov | 43,20 | 27. |
SDH Kameničky 2001 | 48,94 | 28. |
SDH Hostovlice | 49,33 | 29. |
SDH Ostružno B | 50,32 | 30. |
SDH Trhová Kamenice | 58,44 | 31. |
SDH Třemošnice | 59,69 | 32. |
SDH Moravany | 65,58 | 33. |
SDH Bojanov | 113,17 | 34. |
SDH Počátky | NP | 35. |
SDH Morašice | NP | 35. |
SDH Holetín | NP | 35. |
SDH Polanka | NP | 35. |
SDH Zbožnov | NP | 35. |
Družstvo |
|
Umístění |
SDH Morašice | 31,02 | 1. |
SDH Trhová Kamenice | 32,06 | 2. |
SDH Vysonín | 32,40 | 3. |
SDH CHrudim | 33,24 | 4. |
SDH Skuteč B | 34,14 | 5. |
SDH Brčekoly | 36,37 | 6. |
ČHJ Hlinsko | 37,26 | 7. |
SDH Leština | 37,39 | 8. |
SDH Slepotice | 37,75 | 9. |
SDH Lukavice | 40,41 | 10. |
SDH Slatiňany | 41,67 | 11. |
SDH Horka | 42,05 | 12. |
SDH Štěpánov | 45,04 | 13. |
SDH Městečko Trnávka | 46,14 | 14. |
SDH Malinné | 48,82 | 15. |
SDH Skuteč | NP | 16. |
SDH Bojanov | NP | 16. |
SDH Holetín | NP | 16. |
SDH Třemošnice | NP | 16. |
Správce stránek Jára.