Družstvo |
|
Umístění | V lize |
SDH Seč | 24,81 | 1. | 1. |
SDH Zbožnov | 26,27 | 2. | 2. |
ČHJ Hlinsko | 26,75 | 3. | 3. |
SDH Blatno | 26,84 | 4. | 4. |
SDH Vysonín | 27,63 | 5. | 5. |
HZS Pardubice | 29,28 | 6. | |
SDH Rosice B | 32,16 | 7. | |
SDH Morašice | 32,21 | 8. | 6. |
SDH Ostružno | 32,44 | 9. | |
SDH Seč B | 32,61 | 10. | |
SDH Dědová | 32,93 | 11. | |
SDH Horka | 33,56 | 12. | 7. |
SDH Lukavice | 33,72 | 13. | 8. |
SDH Chotěnice | 34,27 | 14. | 9. |
SDH Ostružno B | 35,03 | 15. | |
SDH Hostovlice | 35,57 | 16. | |
SDH Počátky | 38,55 | 17. | |
SDH Štěpánov | 39,18 | 18. | 10. |
SDH Křižanovice | 39,68 | 19. | |
SDH Hošťalovice | 40,33 | 20. | 11. |
SDH Břehy | 40,81 | 21. | |
SDH Mrákotín | 41,05 | 22. | |
SDH Třemošnice | 41,26 | 23. | 12. |
SDH Otradov | 42,15 | 24. | |
SDH Brčekoly | 43,52 | 25. | 13. |
SDH Chacholice | 43,73 | 26. | |
SDH Polanka | 44,07 | 27. | |
SDH Kameničky 2001 | 44,16 | 28. | |
SDH Morašice Dorost | 44,40 | 29. | |
SDH Krouna | 44,51 | 30. | |
SDH Trhová Kamenice | 44,59 | 31. | |
SDH Dolní Ředice | 45,33 | 32. | |
Promovaní Inženíři | 49,78 | 33. | |
SDH Rosice | 50,36 | 34. | 14. |
SDH Vinary | 57,69 | 35. | |
ČHJ Včelákov | 58,27 | 36. | 15. |
SDH Nové Dvory | 68,65 | 37. | |
SDH Slepotice | 77,99 | 38. | |
SDH CHrudim | 87,25 | 39. | 16. |
SDH Skuteč | NP | 45. | 17. |
SDH Slatiňany | NP | 45. | 17. |
ČHJ Hlinsko B | NP | 45. | |
SDH Hoješín | NP | 45. | 17. |
SDH Prachovice | NP | 45. | |
SDH Horní Libchavy | NP | 45. |
Družstvo |
|
Umístění | V lize |
ČHJ Hlinsko | 29,47 | 1. | 1. |
SDH Štěpánov | 30,81 | 2. | 2. |
SDH Skuteč B | 30,81 | 2. | |
SDH Lukavice | 32,08 | 4. | 3. |
SDH Vysonín | 32,73 | 5. | 4. |
SDH Skuteč | 33,12 | 6. | 5. |
SDH Slepotice | 34,26 | 7. | |
SDH Zbožnov | 37,40 | 8. | 6. |
SDH Slatiňany | 40,77 | 9. | 7. |
SDH Břehy | 43,77 | 10. | |
SDH Horka | 52,86 | 11. | |
SDH Lukavice B | 54,99 | 12. | |
SDH Bučina | 62,69 | 13. | |
SDH Morašice | 83,88 | 14. | 8. |
SDH Pardubice | NP | 15. |
Správce stránek Jára.